| 类 | 商品 | 回购 | 销售 | 高/低 |
|---|
| 回收行情 | 金条 | ---- | ---- |
-- -- |
| 金饰999 | ---- | ---- |
-- -- |
|
| 22K金 | ---- | ---- |
-- -- |
|
| 18K金 | ---- | ---- |
-- -- |
|
| 钯金 | ---- | ---- |
-- -- |
|
| 国际行情 | 美黄金 | ---- | ---- |
-- -- |
| 美白银 | ---- | ---- |
-- -- |
|
| 美铂金 | ---- | ---- |
-- -- |
|
| 美钯金 | ---- | ---- |
-- -- |
|
| 伦敦金 | ---- | ---- |
-- -- |
|
| 伦敦银 | ---- | ---- |
-- -- |
|
| 伦敦铂 | ---- | ---- |
-- -- |
|
| 伦敦钯 | ---- | ---- |
-- -- |
|
| 美元 | ---- | ---- |
-- -- |
|
| 银条 | ---- | ---- |
-- -- |
|
| 银饰 | ---- | ---- |
-- -- |
|
| 银925 | ---- | ---- |
-- -- |
声明:以上行情仅供参考;投资有风险,入市需谨慎!
免责声明:
1、本网站若有侵犯版权的内容,请联系纠正。
2、本网站提供的信息仅供参考,本公司保留合法解释权。
本店声明:
1、拒收赃物及来路不明物品物料。
2、拒绝参与非法洗钱活动。
Copyright © 2026 济南历下渠修超珠宝店 鲁ICP备2023000710号-1